I-Wujing Jaw Plate ene-TIC Insert, i-C4254-1 ilungele i-Jaw crusher Trio 4254
Ulwazi Lomkhiqizo
Izingxenye Incazelo: UHLAYA PLATE ENE-TIC INSERT
Isimo: Okusha
Izingxenye ezishintshayo Ezihlinzekwa yi-ZHEJIANG WUJING® MACHINE, ezifanele imodeli ye-Trio 4254 Jaw CRUSHER. afakazelwa ezimayini nasekukhiqizeni okuhlanganisiwe emhlabeni wonke.
I-WUJING ingumphakeli ohamba phambili emhlabeni wonke wokugqoka izixazululo ku-Quarry, Mining, Recycling, njll, ekwazi ukunikeza izinhlobo ezihlukene ezingu-30,000+ zezingxenye zokugqoka ezishintshayo, zekhwalithi ye-Premium. Isilinganiso samaphethini amasha engeziwe angu-1,200 ayengezwa minyaka yonke, ukuze kufezwe izinhlobo ezikhulayo zesidingo kumakhasimende ethu.
I-WUJING ihlinzeka ngezingxenye zokugqoka ze-Titanium Carbide ukuze zilwe nezinto eziqinile nezincibilikayo njengomkhiqizi owaziwayo wezingxenye zokugqoka ohlale ezibophezele ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izingxenye zokugqokwa ezisezingeni eliphezulu.
Sicela ucacise imfuneko yakho lapho ubuza.
| Ingxenye Igama | Ingxenye No. |
| UHLATHI PLATE | 1180-03 |
| PLATE | 1180-17C |
| PLATE | 1380-2R |
| PLATE | 1380-3-L |
| PLATE | 1380-3-R |
| UHLATHI PLATE | 1380-4A |
| UHLATHI PLATE | 1380-4B |
| I-WEDGE | 1380-8BR |
| UHLATHI PLATE | I-C1030-1 |
| UHLATHI PLATE | I-C1040-2 |
| UHLATHI PLATE | I-C3648H-6 |
| I-WEDGE | I-C3648H-7AL |
| I-WEDGE | I-C3648H-7AR |
| UHLATHI PLATE | I-C4254-1 |
| UHLATHI PLATE | I-C4254-1P |
| PLATE | I-C4254-2-L |
| PLATE | I-C4254-2-R |
| PLATE | I-C4254-3-L |
| PLATE | I-C4254-3-R |
| UHLATHI PLATE | I-C4254-4 |
| UHLATHI PLATE | I-C4254-4P |
| I-WEDGE | I-C4254-5A-L |
| I-WEDGE | I-C4254-5A-R |
| UHLATHI PLATE | I-C4254U-1 |
| UHLATHI PLATE | I-C4254U-4 |
| UHLATHI PLATE | I-C4763-1 |
| UHLATHI PLATE | I-C4763-1P |
| PLATE | I-C4763-2-L |
| PLATE | I-C4763-2-R |
| PLATE | I-C4763-3-L |
| PLATE | I-C4763-3-R |
| UHLATHI PLATE | I-C4763-6 |
| UHLATHI PLATE | I-C4763-6P |
| I-WEDGE | I-C4763-7A-L |
| I-WEDGE | I-C4763-7A-R |
| PLATE | I-C6080A-3-L |
| PLATE | I-C6080A-4-R |
| I-WEDGE | I-C6080H.2-2 |
| UHLATHI PLATE | I-C6080H.2-4 |
| I-WEDGE | I-C6080H.2-5 |
| UHLATHI PLATE | I-C6080H-1 |
| PLATE | I-C6080H-3-L |
| PLATE | I-C6080H-3-R |
| PLATE | I-C6080H-4-L |
| PLATE | I-C6080H-4-R |
| I-WEDGE | CW3618.2.1-1 |
| UHLATHI PLATE | I-K3103-02 |
| PLATE | K3103-12/13 |
| UHLATHI PLATE | I-K3219-4A |
| UHLATHI PLATE | K3310-01 |
| I-WEDGE | K3310-05 |
| PLATE | K3310-08 |
| PLATE | I-K9055-3 |
| UHLATHI PLATE | I-T6090-2 |
| UHLATHI PLATE | I-T6090-2PS |
| PLATE | I-T6090-3 |
| UHLATHI PLATE | I-T6090-6 |
| UHLATHI PLATE | I-T6090-6B |
| UHLATHI PLATE | I-T6090-6PS |
| I-WEDGE | I-T6090-7 |
| UHLATHI PLATE | I-T7510-1 |
| UHLATHI PLATE | I-T7510-1PS |
| PLATE | I-T7510-2L |
| PLATE | I-T7510-3R |
| I-WEDGE | I-T7510-5A |
| UHLATHI PLATE | I-T7510-6 |
| I-WEDGE | TCW3618.3.1-1 |
| MANTLE | 2213 1150 |
| I-CONCAVE | 2213 1148 |
| MANTLE | I-TC5A 7701 |
| I-CONCAVE | I-TC5A 7702 |
| MANTLE | I-TC362-1004 |
| I-CONCAVE | I-TC362-2002 |
| MANTLE | I-TC686 4601 |
| I-CONCAVE | TC686 4805 |
| MANTLE | I-TC687-1005 |
| MANTLE | TC845 3502 |
| I-CONCAVE | 5613 1148 |
| I-CONCAVE | TC481 3202 |
| I-CONCAVE | TC650 3710 |
| MANTLE | I-TC682 1005 |
| I-CONCAVE | I-TC682 3401A |
| MANTLE | I-TC686 4601 |
| I-CONCAVE | TC686 4705 |
| MANTLE | I-TC841 3101A |
| MANTLE | I-TC841 3101A-JC |
| I-CONCAVE | I-TC841 3102A |
| I-CONCAVE | I-TC845 3610 |

